| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 48,363 | 24,613 | 23,750 |
| 15세미만 | 9,209 | 4,775 | 4,434 |
| 15~64세 | 36,465 | 18,737 | 17,728 |
| 65세이상 | 2,689 | 1,101 | 1,588 |
| 평균연령 | 35 | 34 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 선주원남동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 선주원남동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 1개 | 원평1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 금고판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 사진/광학/정밀기기소매 | |
| 10개 | 원평동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 2개 | 원평동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 10개 | 원평동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||